| 募集職種(採用人数) (2026年採用) |
看護師:60名(予定) |
|---|---|
| 募集職種(採用予定人数) (2027年採用) |
看護師:60名(予定) |
| 雇用形態 | 正職員(常勤) |
| 応募資格 |
助産師、看護師免許を有する人 または、助産師国家試験、看護師国家試験で当該免許を取得見込みの人(看護師国家試験の結果、看護師免許を取得できなかった方は採用されません) |
| 必要書類 | 次の書類をそれぞれの試験の締め切り日までに提出してください(詳細は当機構ホームページに掲載する受験案内をご確認ください) ・採用試験申込書(受験案内に添付) ・必要書類(卒業(見込)証明書、成績証明書等) |
| 選考方法 | 書類審査、人物試験(個別面接) |
| お問合せ・採用窓口 | 神奈川県立病院機構本部事務局人事給与課 045−651−1233(直通) |
| 勤務地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集学種 給与 |
2024年4月実績
地域手当(基本給×12.45%/月)、初任給調整手当(新卒の場合10,000円/月) 1 給料、地域手当、初任給調整手当 2 夜間特殊業務手当・夜間勤務手当(準夜勤・深夜勤を月に4回ずつとして計算) 3 4年制大学卒には、高度専門士の称号を取得できる養成施設卒を含む このほか、卒業後に職務経験のある方は、この額に一定の基準で加算されます。 |
||||||||||||||||
| 勤務体系・勤務時間(実働時間) |
原則、変則二交替制となります。 二交替制の勤務時間は病棟によって異なります。 |
||||||||||||||||
| 週勤務時間 | 38.75時間 | ||||||||||||||||
| 昇給/賞与 | ・勤務成績に基づく年1回の昇給があります。(1月) ・年2回(6月・12月)/実績4.45カ月(4月採用の場合、初年度は年間約2.89カ月) |
||||||||||||||||
| 退職金制度 | 有 勤続0.5年以上 | ||||||||||||||||
| 社会保険 | 地方職員共済組合(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用)、雇用保険に加入します。 | ||||||||||||||||
| 休日休暇 | 4週8休制です。 ・祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) ・年次休暇(有給)20日/年(4月採用の場合15日) ※毎年1月1日に付与され、未取得分は繰越可能です。 ・その他夏季休暇(5日)、産前産後休暇(8週間)、慶弔休暇 等 |
||||||||||||||||
| 寮社宅 | 病院近くに入職〜3年目まで入寮可能な独身寮あり。 | ||||||||||||||||
| 被服 | 貸与 | ||||||||||||||||
| 保育施設 | あり。1歳から小学校就学前まで利用可能です(6時30分〜22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施しています。 |
||||||||||||||||
| その他福利厚生 | メンタルヘルスに対して、カウンセリングルームがあり、公認心理師によるカウンセリングを利用できます。 | ||||||||||||||||
| 教育 | 【看護局 教育理念】 幅広い視野と温かい人間性をもち、患者の最善の利益を考えて行動することのできる看護師を育成します ★神奈川県立病院機構のキャリアラダーに沿って院内研修を企画しています。ラダーV以上の看護師は、神奈川県立病院機構5病院合同で研修を実施しています。 ■新人看護師 新採用看護師対象の研修を受講します。入職後1年間はフレッシュパートナーのひとりがプリセプターとして、共に学び合いながら、知識・技術の修得や精神面でのサポートを行っています。小児の専門性が学べる研修を実施し、集合研修・分散研修・OJTを通して、臨床実践能力の向上を目指します。 ■ラダーT以上の看護師 年間自己教育計画を立て、自身のキャリア形成に基づき、院内外の研修を受講し、看護実践能力の向上を図っています。認定看護師や専門看護師等の院外研修の支援も行っています。看護師としての自己実現を目指し、共に考えていきます。 |
||||||||||||||||
| メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||
| 就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||
| 新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 9.4年 | ||||||||||||||||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12.1日 | ||||||||||||||||
| 専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護、感染症看護、家族支援 ●認定看護師 がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、糖尿病看護、皮膚・排泄ケア、慢性呼吸器疾患看護、小児プライマリケア |