滋賀県では、生活習慣病、小児難治慢性疾患、精神障害の分野の拠点病院として、3つの病院を経営しています。それぞれの病院は優れた専門性を発揮して、最新の医療知識と技術のもと、高度で先駆的な医療の提供に努めています。
また、患者さんの安心・安全と満足度はもちろん、医療機関相互の連携を強化し、県民すべてが健康で質の高い生活が送れるよう使命感をもって地域社会に貢献します。
3つの病院を経営することで、安全で安心していただける質の高い医療を提供し、「県民が安心できる暮らし政策」の創造と実現に向けて取り組んでいます。
また、県民の皆さんに満足していただけるよう、医療の質や患者サービスの向上を目指すとともに、病院経営の効率化、健全化を図るため、2006年4月1日から、病院事業に地方公営企業法を全部適用するとともに病院事業庁を設置し、新たな一歩を踏み出しました。
募集職種(採用人数) (2024年採用) |
看護師:45名 |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2025年採用) |
看護師:20名 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 昭和40年4月2日以降に生まれた者のうち、看護師免許を有する者(令和7年3月までに看護師養成課程を卒業した者または卒業する見込みの者で、令和6年度中に看護師国家試験を受験し、免許を取得する見込みの者を含む。) |
必要書類 | 出願時:出願票【1通】、未使用の通常はがき【1枚】 ※通常はがきは郵送での出願の場合のみ必要です。 選考当日:受付票、履歴書【1通】、口述試験用面接カード【1部】、看護師養成機関の成績証明書【1通】、看護師養成機関の卒業(見込み)証明書【1通】 |
選考方法 | ・専門試験(記述式により、識見、思考力、表現力、看護師としての素養等について作文などの筆記試験を行います。) ・口述試験(看護師としての知識、技能および公務遂行能力ならびに人物としての個別面談による口述試験を行います。) ・適性検査(公務員として必要な適性についての検査を行います。) ・書類審査(必要な書類に基づいて審査します。) |
お問合せ・採用窓口 | 滋賀県病院事業庁 経営管理課(滋賀県立総合病院西館5階) TEL:077-582-5106 E-mail:nb0000@pref.shiga.lg.jp |
勤務地 | 滋賀県 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2023年12月時点
主要手当:地域手当…基本給の6.0% 賞与:年間4.50か月(令和6年4月現在) |
||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
■三交替 日勤(休憩60分) 準夜勤(休憩60分) 深夜勤(休憩60分) ■二交替 長日勤(休憩90分) 長夜勤(休憩120分) ※二交替は総合病院の一部の病棟で実施 |
||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給 年1回 賞与 年2回 |
||||||||||||||||
退職金制度 | 有 | ||||||||||||||||
社会保険 | 地方職員共済組合、地方公務員災害補償 | ||||||||||||||||
休日休暇 | 年次有給休暇(年間20日)、 夏季休暇6日、育児休業最大3年、 そのほか結婚、育児時間など各種特別休暇あり |
||||||||||||||||
寮社宅 | ワンルームマンション | ||||||||||||||||
被服 | 貸与 | ||||||||||||||||
保育施設 | 院内保育所(夜間保育、一時保育あり) | ||||||||||||||||
その他福利厚生 | 滋賀県職員互助会(各種助成あり) 医療費に対する給付が受けられるほか、結婚、出産、育児休業などに対し手当が受けられます。住宅資金など低利の貸付制度もあります。 |
||||||||||||||||
教育 | 【教育理念】 病院事業庁の看護理念を実現するため、一人ひとりが専門職業人として自律し、実践能力と人間性を磨き高め、 質の高い看護が提供できる看護師を育成する。 【教育目的】 1 病院事業庁がめざす看護を提供できる人材を育成する。 2 病院事業庁の看護師として、職業人として個々の人間性を育成する。 3 看護師が看護実践を通して自己実現できるよう、それぞれの成長段階に応じた教育的支援を行う。 4 看護師が様々な研修や教育的情報を自主的に活用し、自らのキャリアを築くことができる能力を養う。 |
||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||
平均勤続年数 | 12.77年 | ||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12.9日 | ||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 小児看護、精神看護、老人看護、感染症看護、慢性疾患看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、感染管理、緩和ケア、集中ケア、小児救急看護、糖尿病看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、がん放射線療法看護 |