【倫理観を備えた、自律した看護師を目指して】
1958年の開院以来、国家公務員共済組合連合会の中核的医療施設として「その時代時代になしうる最良の医療を提供すること」を理念とし、高度な臓器別医療と全人的な医療を提供しています。
看護部においても、「患者中心の看護」を追究するため、プライマリ・ナーシングを取り入れています。さらに、看護提供方式と患者のニーズに合わせて変更できるよう、固定チームナーシングとの選択制としています。45年以上前より看護教育には力を入れてきた歴史があり、自律性と倫理観を兼ね備えた看護師を育てる組織体制が整っています。一方で診療看護師の導入、看護教育構想の改革、キャリアラダーの改訂など、時代に合わせ新しいことにもチャレンジしています。
【2024年度入職者 採用試験申し込み募集中!】
第1回 2023年4月22日→2023年3月31日 24:00締め切り
第2回 2023年5月3日→2023年4月11日 24:00締め切り
第3回 2023年5月13日→2023年4月21日 24:00締め切り
お申し込みはこちら☆
https://toranomon.kkr.or.jp/nurse/recruit/flow/
募集職種(採用人数) (2024年採用) |
看護師:150名(予定)、助産師:若干名(既卒のみ) |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2025年採用) |
看護師:150名(予定) |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 近く養成機関を卒業見込の方または既卒の方で看護師の資格のある方 (助産師は既卒のみ) |
必要書類 | 【1】履歴書 【2】アンケート 【3】成績証明書 ※看護系の学部・学校に2ヶ所以上在学された方はそれぞれの成績証明書が必要になります。 ※既卒者で既に免許を取得済みの方でも、成績証明書は必ず必要になります。 |
選考方法 | 面接、面談、小論文 ※採用情報は変更する可能性があります。HPにて最新情報をご確認ください。 |
お問合せ・採用窓口 | 本院総務課 人事係 〒105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 03-3560-7755 |
勤務地 | 東京都、神奈川県 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2023年4月実績
一律手当;看護職員等処遇改善事業補助金10000円 主要手当/夜勤手当(月に準夜4回、深夜4回勤務の場合の概算) その他に時間外手当、通勤手当、住宅手当等あり |
||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
|
||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回 4.39ヶ月(2021年度実績) |
||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続半年年以上 | ||||||||||||||||
社会保険 | 1)共済保険、厚生年金。 2)労働保険(雇用、労災保険) |
||||||||||||||||
休日休暇 | 変則週休2日、年末年始、夏期休暇、年次休暇、他特別休暇あり | ||||||||||||||||
寮社宅 | 入寮可(本院、分院ともワンルーム、冷暖房完備、バス・トイレ付き) | ||||||||||||||||
被服 | ユニフォーム(ツーピース・下パンツ)、ナースシューズ 貸与 | ||||||||||||||||
保育施設 | 虎の子保育園 | ||||||||||||||||
その他福利厚生 | 住居手当:家賃により最高28,000円まで支給 KKR(国家公務員共済組合連合会)のホームページでご確認ください。 https://www.kkr.or.jp/ |
||||||||||||||||
教育 | 【看護】 看護教育部を設置し、院内プログラムを充実させています。新人ナースは様々な研修で、ナースとして働く上での基本的な知識や技術を学ぶことができます。配属された部署ではプリセプターが新人ナースに合わせて個別に教育や支援を行っています。また、新人だけでなく全てのナースが、自分の状況に合わせて専門職業人としての学習を続けることができるように多岐にわたるプログラムを用意しています。 |
||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | なし | ||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||
平均勤続年数 | 8.1年 | ||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 18.0日 | ||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、精神看護、老人看護、感染症看護、急性・重症患者看護、慢性疾患看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、感染管理、緩和ケア、手術看護、透析看護、皮膚・排泄ケア |