募集職種(採用人数) (2024年採用) |
看護師:15名、准看護師:5名 |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2025年採用) |
看護師:25名、准看護師:10 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 |
正看護師資格 准看護師資格 |
必要書類 | ・履歴書(写真貼付) ・卒業見込証明書 ・成績証明書 |
選考方法 | 面接を1回、実施致します。 |
お問合せ・採用窓口 | 目的に応じて、下記よりエントリーください。 |
勤務地 | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2023年4月実績
<正看護師> 資格手当 ¥20,000 皆勤手当 ¥5,000 当直手当 ¥5,2000(4回) 休日手当 ¥4,000 円(4回) <准看護師> 皆勤手当 ¥5,000 当直手当 ¥5,2000(4回) 休日手当 ¥4,000 円(4回) |
||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
|
||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 年2回 3.4カ月分 |
||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 | ||||||||||||||||||||
社会保険 | 社会保険完備 | ||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週7休制(年間休日113日)、祝日、夏期・年末年始休暇、有給・特別休暇 | ||||||||||||||||||||
寮社宅 | 職員寮有り ※法人指定物件をご用意致します。 |
||||||||||||||||||||
被服 | 貸与 | ||||||||||||||||||||
保育施設 | 24時間保育室完備 | ||||||||||||||||||||
その他福利厚生 | 食事:病院が一部負担し、職員負担は300円 ※夜勤者の夕食・朝食は無料です。 職員専用駐車場:個人負担額はありません。 |
||||||||||||||||||||
教育 | 新卒看護師については、プリセプターシップを採用しており、プリセプターによるマンツーマンの指導はもちろん、師長を始め病棟の看護師もアソシエーターとしてサポートし、一人前の看護師として成長できるようきめ細かい指導を行っております。独自のe-ラーニングでスマホでの学習も可能、たくさん学習した方には年度末に表彰があります。また、看護師特定行為などの資格も、勤務しながら公費での取得を目指せます。 | ||||||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
屋内禁煙/屋外に喫煙場所あり |
||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 7年 | ||||||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 8日 |