
MENU

病院情報
| 郵便番号 | 〒163-8001 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都 新宿区西新宿2-8-1東京都庁第一本庁舎24階南側 | 
| 地図 | 
 大きな地図で見る  | 
| 電話番号 | 03-5320-5821 | 
| 開設年月日 | 2022年 7月 | 
| 病院長名 | - | 
| 看護部長名 | - | 
| 病床数 | 5446床 | 
| 職員数(看護職員数) | 7463名 (4771名) | 
| 平均年齢(看護職員) | 39歳 | 
| 看護方式 | モジュール、固定チーム | 
| 診療科目 | 内科、呼吸器科、循環器科、外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、小児科、神経科、精神科、診療放射線科、麻酔科、歯科、口腔外科、救急診療科、内視鏡科、輸血科、リハビリテーション科、リウマチ膠原病科、感染症科、緩和ケア科、神経内科など | 
| 外来人数 | 7235名/日平均 | 
| 入院人数 | 4290名/日平均 | 
| 看護配置 | 7対1ほか(病院によって異なります) | 
| 理念・方針 | 私たち都立病院の看護職員は、公的医療機関としての使命を理解し、都立病院患者権利章典に基づき、患者さん一人ひとりに専門性を発揮した良質な看護を提供します。 | 
| 病院HP | https://www.tmhp.jp/ | 
病院の写真を見る


