MENU
募集情報
募集職種(採用人数) (2021年採用) |
看護師:330名程度、助産師:6名程度 |
---|---|
募集職種(採用人数) (2022年採用) |
看護師:360名程度、助産師:16名程度 |
募集職種(採用予定人数) (2023年採用) |
看護師:520名程度(14病院全体)、助産師:20名程度(14病院全体) |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | @東京都職員採用選考受験申込書兼履歴書 A希望病院記入シート B面接シート C看護師及び助産師養成施設が発行する成績証明書 D300円分の切手を貼付した返信用封筒 |
選考方法 | 小論文(800字超〜1200字以内)、個別面接 |
お問合せ・採用窓口 | 東京都病院経営本部職員課 採用選考担当 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第1本庁舎24階中央 TEL:03-5320-5821 E-mail:S0000705@section.metro.tokyo.jp |
待遇と勤務
勤務地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2022年7月実績
※主要手当/調整額+夜勤手当(1ヵ月を4週とし、2交代は4回、3交代は8回行った場合で算出) ※その他諸手当/住居手当(条件付)、通勤手当等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間 |
上記時間帯は一例です |
||||||||||||||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 38.75時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給/年1回 賞与(期末勤勉手当)/年2回(2020年度実績4.55月分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続0.5年以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保険 | 東京都職員共済組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週8休制(4週間につき8日の週休日をとることができます。)、国民の祝日、年末年始の休日、年次有給休暇(年間20日、4月採用者は15日)、夏季休暇(5日)、妊娠出産休暇、育児休業など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寮社宅 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被服 | 白衣、靴などの貸与あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保育室 | 院内保育室有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他福利厚生 | 仮眠室、休憩室有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 「東京看護アカデミー」 一人ひとりが臨床にいながら学び続けるためのサポートシステム「東京看護アカデミー」により、採用時から一人ひとりの習熟度に応じたカリキュラムで教育・指導を行っています。 新人看護職員臨床研修に始まり、認定・専門看護師資格取得支援など、さまざまな段階でのキャリアアップを支援します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 13年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護、母性看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、摂食・嚥下障害看護、透析看護、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、訪問看護、がん放射線療法看護 |