MENU
面積(2018年9月) | 435.43km2 |
---|---|
人口総数 (2018年9月)(推計) | 3,740,367人 |
世帯総数 (2018年9月) | 1,690,463世帯 |
病院数(2018年1月) | 130(うち 精神病院12、一般病院118) |
一般診療所(2018年1月) | 2,993 |
看護師(2016年12月)※ | 26,223人 |
准看護師(2016年12月)※ | 3,279人 |
助産師(2016年12月)※ | 1,004人 |
保健師(2016年12月)※ | 696人 |
※(常勤換算)