1953年の開設以来、地域の基幹病院として市民の健康保持に必要な医療を提供するため、市内の医療機関と連携しながら、市民の必要な医療を受けられるような機能と役割を持った信頼される病院を目指してきました。
「患者様とご家族の笑顔が、わたしたち病院職員のはげみです」を合言葉に、さいたま市唯一の市立病院として、今後も市民にとって身近な信頼ある病院として患者さんの目線に合わせ、科学的根拠に基づいた質の高い医療を提供できるよう努力したいと思っています。
◆採用選考の詳細
日程等を当院HPにて適宜公開しますので、ご確認ください。
https://www.city.saitama.jp/hospital/employment/p074283.html
郵便番号 | 〒336-8522 |
---|---|
住所 | 埼玉県 さいたま市緑区三室2460 |
電話番号 | 048-873-4217 |
施設認定・第三者認定 | 日本医療機能評価機構認定病院 |
開設年月日 | 1953年 9月 1日 |
病院長名 | 堀之内 宏久 |
看護部長名 | 安西 由紀江 |
病床数 | 637床 |
職員数(看護職員数) | 1385名 (814名) 臨時・非常勤職員を含む |
平均年齢(看護職員) | 35.5歳 |
看護方式 | モジュール型継続受け持ち看護 |
診療科目 | 内科、消化器内科、呼吸器内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、小児科、新生児内科、外科、消化器外科、血管外科、呼吸器外科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、緩和ケア内科、スポーツ医学総合センター |
付属施設 | ICU(集中治療室)、HCU(高度治療室)、NICU(新生児集中治療室)、手術室、内視鏡室、周産期母子医療センター、GCU、病診連携・診療予約センター、キッズルーム |
外来人数 | 1075名/日平均 |
入院人数 | 472名/日平均 |
看護配置 | 一般病棟7対1入院基本料 |
理念・方針 | <理念> ・患者を尊重し、信頼される病院を目指す。 ・科学的根拠に基づいた質の高い医療を提供する。 ・地域の基幹病院として各医療機関との連携に努める。 <基本方針> ・患者の権利を尊重した医療を提供する。 ・急性期医療を中心に高度な医療を提供する。 ・救急、周産期母子、がん医療を積極的に推進する。 ・地域の病診連携を積極的に推進する。 ・高い技術と豊かな人間性をもつ医療人の育成に努める。 ・自治体病院として経営の健全化に努める。 |
病院HP | https://www.city.saitama.jp/hospital/index.html |
埼玉県蓮田市黒浜4147
当院は呼吸器疾患(含結核)、神経・筋疾患(含筋ジス・・・・
埼玉県所沢市若狭2-1671
看護部は「心のこもったあたたかい看護の提供」を理念・・・・
埼玉県和光市諏訪2-1
当院は循環器疾患の基幹病院、地域医療支援病院及び地・・・・