| 募集職種(採用人数) (2026年採用) |
看護師:約120、助産師:若干名 |
|---|---|
| 募集職種(採用予定人数) (2027年採用) |
看護師:約120、助産師:若干名 |
| 雇用形態 | 正職員(常勤) |
| 応募資格 |
◆2027年度採用 助産師・看護師の有資格者及び2027年3月養成機関を卒業見込みの方 ◆応募方法 【試験日の確定】と【WEB提出物の提出】が必要です。 詳細は、看護職員サイトの募集要項をご確認ください。 東邦大学看護職員募集サイト 募集要項URL https://nurse.toho-u.ac.jp/recruit/bosyu.html 受付開始:2026年3月3日(火)10時より |
| 必要書類 | ■応募書類は、WEB履歴書を利用します。 下記をご確認ください。 ・募集要項ページ:https://nurse.toho-u.ac.jp/recruit/bosyu.html ■これから資格を取得される方 @WEB履歴書(本学所定) A調査票 B成績証明書 ※卒業証明書(見込)は内定後に提出 ■既に資格を取得されている方 @WEB履歴書(本学所定) A調査票 B免許証の写し(A4サイズ) ※提出の対象となる免許証:看護師・助産師・保健師 |
| 選考方法 | ◆2027年度採用/選考方法 1)一次:書類選考 2)二次:適性検査、面接 選考結果 1) 一次選考結果は、応募締切日の翌週にメールでお知らせします。 2) 二次選考結果は、面接後2週間以内にメールでお知らせします。 ◆就業場所 東邦大学医療センター大森病院、東邦大学医療センター大橋病院、東邦大学医療センター佐倉病院のいずれか。 |
| お問合せ・採用窓口 | 東邦大学 法人本部看護企画室 TEL : 03-5763-6529(直通) E-mail:kankihonbu@jim.toho-u.ac.jp |
| 勤務地 | 千葉県、東京都 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集学種 給与 |
2025年9月実績
※一律手当 処遇改善手当20,000円、打刻手当3,000円・交代勤務手当5,000円 ※他手当 夜間看護手当(準夜・深夜各4回) 時間外手当 住居手当 特殊勤務手当 家族手当 保育補助手当 通勤手当 |
||||||||||||||||||||||||
| 勤務体系・勤務時間(実働時間) |
日勤:実働時間7.5時間 夜勤:実働時間15時間 二交替B 日勤: 8:30 17:00(実働 7.5時間) 8:30 20:30(実働10.5時間) 夜勤:20:00 9:00(実働11.5時間) |
||||||||||||||||||||||||
| 昇給/賞与 | 昇給:年1回(定期昇給) 賞与: 年2回(6月、12月)合計で基本給の約6.3ヶ月分(昨年度実績) ただし、初回の賞与は勤務期間に応じて支給 |
||||||||||||||||||||||||
| 退職金制度 | 有 勤続2年以上 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会保険 | 私学事業団(健康保険)、厚生年金、労災保険、雇用保険 | ||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 4週7休、祝日、東邦大学創立記念日(6月10日)、年末年始6日間、夏期休暇7日間、年次有給休暇(初年度12日・4年目以降20日)、特別有給休暇、積立保存休暇、 | ||||||||||||||||||||||||
| 寮社宅 | ワンルームマンション形式 冷暖房完備 |
||||||||||||||||||||||||
| 被服 | 被服貸与(ユニフォーム、シューズ) | ||||||||||||||||||||||||
| 保育施設 | 保育園、病児保育室 | ||||||||||||||||||||||||
| その他福利厚生 | 私学事業団契約施設の割引利用(宿泊施設・スポーツ施設等)、東邦大学の契約宿泊施設(星野リゾート・東急ハーヴェストクラブの運営するホテル・旅館)利用補助、東邦大学軽井沢山荘の利用、レクリエーション、看護職賠償責任保険に加入(保険料病院負担) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育 | 3月中旬に、希望者を対象とした「入職前研修」を実施し、入職前の不安の軽減に努めています。 入職後は多彩な教育プログラムで、人としてまた看護師としての成長を支援しています。 当院の看護教育は、東邦大学 看護クリニカルラダーのレベルT〜W段階に応じたプログラムが組まれています。より高いレベルを目指し、学習を進めることができます。「キャリア開発は自らが行っていくものである」という考えから「個々の自立性に委ねられた研修」になっています。 |
||||||||||||||||||||||||
| メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||||||||||
| 就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||||||
| 新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 8.79年 | ||||||||||||||||||||||||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.44日 | ||||||||||||||||||||||||
| 専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護、感染症看護、急性・重症患者看護、慢性疾患看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、摂食・嚥下障害看護、透析看護、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、不妊症看護、がん放射線療法看護、慢性呼吸器疾患看護、クリティカルケア、脳卒中看護 |