「神奈川県の医療を支える」
神奈川県立病院機構は、県民の健康を支えるために設立された地方独立行政法人です。
当機構は、
〇患者・住民の視点に立った医療の提供
〇機構と地域との連携によるチーム医療の実現
〇魅力ある職場と安定した経営基盤の確立
〇健康と医療の水準向上を目指した臨床研究の推進
〇医療と医療支援の人材育成
〇患者・住民教育の推進
という基本方針に基づき運営しています。
当機構には5つの病院があり、県民の皆様の「健康」と「いのち」、「生活」を守る最後の砦としての役割があります。
地域で治療が難しい患者さんにそれぞれの専門性を生かし、患者さんの視点に立って、安心して治療を受けていただくことができるように創造し、医療に対する高い志と熱意を持った多職種が一丸となって、質の高い医療と患者サービスの提供を推進しています。
募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:当機構本部のホームページをご確認ください |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2026年採用) |
看護師:当機構本部のホームページをご確認ください |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | WEB申込ですが、一部書類は郵送が必要です。 当機構ホームページに掲載している受験案内をご確認いただき、それぞれの試験の締切日までに、申込や必要事項への記入し、必要書類を提出してください ◆採用試験申込書(エントリー時に記載) ◆エントリーシート(エントリー後、マイページに送付します。) ◆卒業(見込)証明書、成績証明書等(原本の提出が必要です。) |
選考方法 | 人物試験(個別面接) |
お問合せ・採用窓口 | 神奈川県立病院機構本部事務局人事給与課 045−651−1233(直通) |
勤務地 | 神奈川県 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2023年4月実績
1 給料、地域手当、初任給調整手当 2 夜間特殊業務手当・夜間勤務手当(準夜勤・深夜勤を月に4回ずつとして計算) 3 4年制大学卒には、高度専門士の称号を取得できる養成施設卒を含む このほか、卒業後に職務経験のある方は、この額に一定の基準で加算されます。 |
||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
病院・病棟により、勤務体系・勤務時間は異なります。 なお、公共交通機関がなくなる深夜勤務入り、準夜勤明けについては、病院負担でタクシーの利用が可能です。 |
||||||||||||
週勤務時間 | 38.75時間 | ||||||||||||
昇給/賞与 | ・勤務成績に基づく年1回の昇給があります。(1月) ・年2回(6月・12月)/実績4.45カ月(4月採用の場合、初年度は年間約2.9カ月) |
||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続0.5年以上 | ||||||||||||
社会保険 | 地方職員共済組合(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用)、雇用保険に加入します。 | ||||||||||||
休日休暇 | 4週8休制です。 ・祝日及び年末年始は休日(勤務した場合は別の日が休日) ・年次休暇(有給)20日/年 ※毎年4月1日に付与され、未取得分は繰越可能です。 ・その他夏季休暇(5日)、産前産後休暇(8週間)、慶弔休暇 等 |
||||||||||||
寮社宅 | 各病院に独身用の寮または借上アパート等があります。(空き状況により遠方居住者を優先する場合があります。) | ||||||||||||
被服 | 貸与 | ||||||||||||
保育施設 | 院内保育所を全病院に設置しています。1歳から小学校就学前まで利用可能です(6時30分〜22時00分)。 ※夜勤帯については週2回程度の24時間保育を実施しています。 |
||||||||||||
その他福利厚生 | メンタルヘルスに対しては、各病院においてカウンセリングルームがあり、臨床心理士によるカウンセリングを定期的に実施しています。 | ||||||||||||
教育 | 5病院では、PNS(パートナーシップナーシングシステム)を導入し、看護実践を通して「支え合い」「共に学び」「共に成長できる」環境を整えています。 新人看護師は、1組のパートナーの3人目として加わります。2人の先輩看護師がフレッシュパートナーとなって新人看護師の身近な相談相手となり、目標達成に向けて共に学び育みます。 新人1年目は、「基本的な看護を安全に実施でき、チームメンバーの役割を果たすことができる」ことを目標に研修を行います。 |
||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | なし | ||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護、慢性疾患看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、がん放射線療法看護 |