「小さいけれど、地域で大きな存在感」
東京都板橋区で地域医療を実践。
「住み慣れたわが家で、いつまでも暮らしたい」
そんな願いに応えられるよう、病院と在宅、医療と福祉のネットワークをつなげています。
中小病院だからできることがある!
「その人らしく生きる」を支えるため、患者中心のチーム医療と最後まであきらめない看護の実践☆
新人看護師を温かく見守りながら、みんなが育ち合う環境☆
平均勤続年数は14.6年、平均有休消化率は90%以上。
働くスタッフに温かい職場です。
ぜひ体感しにいらして下さいね。
2026年3月卒業予定者 採用試験受付中!
【採用試験日程】12/20(土)
★看護学生の方 就業体験・病院見学受入れ中!
学生担当へ、遠慮なくお問い合わせください。
★LINE公式アカウント開設!
インターンシップや企画のお知らせ等を随時発信します☆彡
ぜひ友達登録をお願いします!
「小豆沢病院」で検索してくださいね!
| 募集職種(採用人数) (2026年採用) |
看護師:6名(保健師含む)、保健師:6名(看護師含む) |
|---|---|
| 募集職種(採用予定人数) (2027年採用) |
看護師:6名(保健師含む)、保健師:6名(看護師含む) |
| 雇用形態 | 正職員(常勤) |
| 応募資格 | 看護師養成学校の卒業見込み者であり、かつ就業体験に参加した方。 |
| 必要書類 | 履歴書(当院指定)、成績証明書、卒業見込み書 |
| 選考方法 | 小論文800字、 面接20分程度 |
| お問合せ・採用窓口 | 看護学生室 担当:齋藤・瀧澤 〒174-8502 東京都板橋区小豆沢1-6-8 TEL:03-3968-7993 E-mail:kangakusei@kenbun.or.jp |
| 勤務地 | 東京都 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集学種 給与 |
2025年4月実績
基本給/本給・住宅手当(一律) 主要手当/深夜手当(9,000円)と準夜手当(6,000円)をそれぞれ4回で算定 |
||||||||||||
| 勤務体系・勤務時間(実働時間) |
*各勤務、12時間のインターバルあり(日勤後に深夜勤務に入る、もしくは準夜勤務後に日勤勤務に入ることはありません)。 *早番・遅番あり。 |
||||||||||||
| 週勤務時間 | 40時間 | ||||||||||||
| 昇給/賞与 | 昇給年1回、賞与年2回 | ||||||||||||
| 退職金制度 | 有 勤続5年以上 | ||||||||||||
| 社会保険 | 共済組合加入、各種社会保険完備 | ||||||||||||
| 休日休暇 | 4週8日制、有給休暇(初年度10日、次年度14日、以後最高20日まで) 夏季休暇5.5日、年末年始休暇5日、生理休暇、特別休暇、出産休暇(産前7週、産後8週)、育児休暇 *有給休暇は積極的に利用(2024年度有給消化率100%)。プライベートも充実して過ごせます。 *育児と両立している職員も多く、柔軟な働き方が出来ます。 |
||||||||||||
| 寮社宅 | 集合寮(女子のみ、全室個室、風呂トイレ洗濯機共同)と借上げワンルームマンション(男女とも可、家賃の一部を法人負担)を選択できます。 | ||||||||||||
| 被服 | 白衣(スクラブ)貸与/シューズ・カーディガン支給/2年目以降のシューズ購入費は補助あり | ||||||||||||
| 保育施設 | 妊娠8ヶ月目〜産後1年間は夜勤免除、産後1年間は1時間の授乳時間保障、育児短時間勤務制度(小学1年まで)、育児休業制度。 | ||||||||||||
| その他福利厚生 | 共済加入の宿泊施設。文化助成制度(映画、スポーツ観戦、書籍の購入等の助成)。職員旅行(現在は旅費の一部負担対応)。有給休暇の取得率は90%以上。 | ||||||||||||
| 教育 | 【総合的で継続性のある地域医療を担う看護師を育成】 ★診療所や訪問看護ステーションの研修など、在宅生活の実態を知り、継続、連携した関りを学びます。 ★プリセプターシップ制度で、プリセプターとアソシエイトの指導の下、その人らしく成長できるよう支え、職場全体で見守ります。 |
||||||||||||
| メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||
| 就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
屋内全面禁煙 |
||||||||||||
| 新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||
| 平均勤続年数 | 14.6年 | ||||||||||||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 18.1日 | ||||||||||||
| 専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 感染管理、緩和ケア |