募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:15名 |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2026年採用) |
看護師:15名 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 大学生、専門学校生(3年・2年)、短大生(3年・2年) |
必要書類 | 履歴書・成績証明書・卒業見込証明書 |
選考方法 | 面接・小論文 |
お問合せ・採用窓口 | 医療法人徳洲会 共愛会病院 看護部 光野 佳代 TEL:0138-51-2114 |
勤務地 | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2023年4月実績
諸手当:調整手当一律 |
||||||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
|
||||||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給年1回 賞与年2回 | ||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続3年以上 | ||||||||||||||||||||||||
社会保険 | 福利厚生:医療費補助、親睦会、職員住宅完備、職員慰労会、院内保育・学童 職員駐車場有(¥1500/月〜) 保健:社会保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日110日、有休休暇、産前産後休暇、育児休暇(男性も取得可)、リフレッシュ休暇 | ||||||||||||||||||||||||
寮社宅 | 職員住宅 | ||||||||||||||||||||||||
被服 | あり | ||||||||||||||||||||||||
保育施設 | 院内保育所(24時間対応可)、学童保育所(低学年まで) | ||||||||||||||||||||||||
教育 | 新採用研修・3ヶ月、6か月研修・1年目研修・2年目研修・3年目研修 看護協会主催の研修参加の推奨(集合研修の際の交通・宿泊費病院負担) 災害救援、国際協力ベーシックコース(TMAT教育プログラム) TCLS講習会(徳洲会二次心肺蘇生救急教育講習会・日本救急医学会認定) BLS/AED講習(一次救命処置/自動体外式除細動器) 社会の変動、医療の発達に伴い、その要請に応じた学習と研修 徳洲会関連施設への研修 |
||||||||||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 11年 | ||||||||||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12日 | ||||||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 感染管理、摂食・嚥下障害看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア |