医療活動5つの柱である「救急医療」「高齢者医療」「保健・予防・リハビリまでの総合的医療」「在宅支援機能」「地域支援機能」をベースに無差別平等の医療を追求しています。
さらに患者さんとより近い関係で信頼関係を構築し、看護師の自立支援を目的に「汐田式グループナーシング」の体制が整っており、種々シミュレーションモデルを備え、医師をはじめとした多職種による研修が充実しています。
私たちの病院は1000名を超える小学校が2つもあり、日本でも珍しい地域です。2021年には在宅医療の拠点として介護棟が出来上がり、さらに病院も1病棟増えて300床を超える中規模病院の地域とともに歩む病院となります。
募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:20名 |
---|---|
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | 履歴書(写真)、卒業見込み証明書、成績証明書(必要により) |
選考方法 | 面接と作文、適性検査 |
お問合せ・採用窓口 | 看護部師長室 045-574-1487(直) kantai@ushioda.or.jp |
勤務地 | 神奈川県 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2022年4月実績
■主要手当 夜勤手当(3〜4日含む)、時間外手当(月7〜8時間)、看護師調整手当等 ■その他手当 (通勤費・住宅手当等)は表に含まず |
||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
2交替勤務で日勤はA日勤とB日勤の2タイプございます。 (A日勤) 8:30〜17:00 (B日勤) 11:30〜20:00 (夜勤) 19:00〜 9:00 |
||||||||||||
週勤務時間 | 37.5時間 | ||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給 年1回 賞与 年2回(7月/12月) |
||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続3年以上 | ||||||||||||
社会保険 | 健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険 | ||||||||||||
休日休暇 | 年次有給休暇10日から最大20日間 夏季休暇4.5日 年間休日110日 |
||||||||||||
寮社宅 | ワンルームマンション 徒歩8分 1箇所 冷蔵庫・洗濯機・エアコン付き。 一部自己負担あり |
||||||||||||
被服 | 貸与 | ||||||||||||
その他福利厚生 | リフレッシュ制度 | ||||||||||||
教育 | クリニカルラダーと合わせて現任教育指針に従い、以下4点を初期に盛り込んでいます。 1) 複数回職場選択の機会 2) ローテーション式技術習得訓練期間の設定 3) 地域住民と作り上げる多重課題研修 4) 多職種協働型研修 ラダー2〜3には在宅看護の視点を組み入れており、地域包括ケア時代にふさわしい二次救急を担う、高機能ケアミックス病院としてジェネラルナースの育成を目指しています。 |
||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) 禁煙外来あり |
||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||
平均勤続年数 | 7.3年 | ||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 14.0日 | ||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 感染管理、緩和ケア、認知症看護 |