MENU
・Web病院説明会、個別病院見学会を随時受付中。
「横浜市看護職員 採用」HPを今すぐチェックしてください!!
病院情報
郵便番号 | 〒221-0855 |
---|---|
住所 | 神奈川県 横浜市神奈川区三ッ沢西町1番1号 |
地図 |
大きな地図で見る |
電話番号 | 045-316-4580 |
施設認定・第三者認定 | ・救命救急センター ・救命指定病院 ・エイズ治療拠点病院 ・第一種・第二種感染症指定医療機関 ・地域がん診療連携拠点病院 ・地域医療支援病院 ・地域周産期母子医療センター ・病院機能評価認定病院(日本医療機能評価機能3rdG Ver1.0〜) ・災害医療拠点病院 ・臨床研修医指定病院 |
開設年月日 | 1960年 10月 18日 |
病院長 | 石原 淳 |
副病院長兼看護部長 | 庄司 邦枝 |
病床数 | 650床 |
職員数(看護職員数) | 1088名 (617名) 平成31年3月31日現在 |
平均年齢(看護職員) | 38歳 |
看護方式 | PNS(Partnership Nursung System) |
診療科目 | 腎臓内科、糖尿病リウマチ内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化器外科、炎症性腸疾患(IBD)科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、救急脳神経外科、脳血管内治療科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、神経精神科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、感染症内科、病理診断科、救急診療科、緩和ケア内科 全34科 |
付属施設 | 救命救急センター、消化器病センター、炎症性腸疾患センター、内視鏡センター、NICU新生児集中治療室、GCU回復室、HCU高度集中治療室、手術室、内視鏡センター、地域周産期母子医療センター、がん検診センター |
外来人数 | 1383名/日平均 |
入院人数 | 555名/日平均 |
看護配置 | ・一般病棟:7対1 ・HCU:4対1 ・NICU:3対1 ・GCU:6対1 ・ICU/CCU:2対1 |
理念・方針 | 看護部理念 私たちは、健康のあらゆるレベルの患者さんに真心と思いやりを込めた安全な看護を提供しています。 |
病院の写真を見る
グループ病院・関連病院
神奈川県厚木市水引1-16-36
新病院は、ハイブリッド手術室、ICU・CCU、HC・・・・(2020.04.09)
神奈川県川崎市中原区井田2-27-1
川崎中部地域にある井田病院は、地域がん診療拠点病院・・・・(2020.07.15)
神奈川県川崎市川崎区新川通12-1
川崎病院は高度・急性期医療(三次救急)・救命救急セ・・・・(2020.07.15)
神奈川県小田原市風祭412
「いのち輝く、癒やしの病院」これが箱根病院のコンセ・・・・(2020.04.16)
神奈川県平塚市南原1−19−1
「安全と信頼」を組織理念とし、「市民のための総合病・・・・(2020.02.17)
神奈川県川崎市多摩区宿河原1-30-37
川崎市が設立し、聖マリアンナ医科大学が指定管理者と・・・・(2020.12.02)
神奈川県横浜市磯子区滝頭1−2−1
急性期から回復期まで一貫した医療を提供する病院です・・・・(2020.12.23)
神奈川県横浜市中区本町2-22
神奈川で、ナーシング。 神奈川県立病院機構は、 ・・・・(2020.11.30)
神奈川県秦野市落合666−1
周囲を自然豊かな環境に囲まれ、地域に欠かすことので・・・・(2020.11.30)
神奈川県相模原市南区桜台18-1
<病院の特徴> 地域医療の基幹施設 がん・成育等を・・・・(2020.06.17)