郵便番号 | 〒377-8577 |
---|---|
住所 | 群馬県 渋川市北橘町下箱田779番地 |
電話番号 | 0279-52-3551 |
開設年月日 | 1982年 4月 1日 |
病院長名 | 浜島 昭人 |
看護部長名 | 福田 円 |
病床数 | 150床 |
職員数(看護職員数) | 332名 (21121名) |
看護方式 | パートナーシップ・ナーシング・システム(PNS)です。新人から管理職まで一貫した教育・研修サポートがあり、クリニカルラダー・マネジメントラダーを導入しています。 |
診療科目 | 総合診療科 神経内科 循環器科 血液腫瘍科 腎臓内科 アレルギー リウマチ科 感染症科 一般外科 心臓血管外科 形成外科 整形外科 新生児科 産科 麻酔科 放射線科 遺伝科 歯科 障害児歯科 内分泌代謝科ほか |
外来人数 | 178名/日平均 |
入院人数 | 95名/日平均 |
看護配置 | 7:1 |
理念・方針 | 小児の専門病院として、高度で安全かつ先進的な周産期、小児医療を提供し、地域の中核病院の役割を果たします。 子どもの権利の尊重とチーム医療により、安心で信頼できる医療を提供します。 地域の医療機関と連携して、診療、研究および研修を行い、周産期および小児の医療、保健レベルの向上に努め、こどもの望ましい成長発達を支えます。 適正な情報公開と診療情報の共有により、健全で透明性の高い病院経営に努めます。 |
病院HP | https://cmc.pref.gunma.jp/ |
群馬県沼田市上原町1551-4
沼田病院は国立病院機構の1病院として、地域の人々の・・・・
群馬県高崎市高松町36
高崎総合医療センターは、救急救命センターによる三次・・・・
群馬県渋川市白井383番地
渋川医療センターは国立病院機構西群馬病院と渋川市立・・・・
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県立病院 (心臓血管センター、がんセンター、精・・・・
群馬県太田市高林西町617-1
私たちは、がんと共に生きる方に、地域と連携を取りな・・・・
群馬県伊勢崎市国定町2丁目2374
当センターは緑あふれる自然豊かな環境で、明るく安全・・・・
群馬県前橋市亀泉町甲3-12
看護師一人ひとりの目標に沿って成長を続けられるよう・・・・