1937年、川崎地域の人口増加に伴い開設され、災害拠点病院等として神奈川県の医療を担っています。2003年10月に救命救急部がオープン。そして2006年4月には救命救急センターの指定を受け、充実した救急体制と高度医療を提供する基幹病院となり、周産期医療事業の中核病院としても地域になくてはならない病院へと発展してきました。NICU、GCUを備え、2011年には周産期・小児医療センターを開設するなど、小児医療にも積極的に取り組んでいます。2021年9月には新病院が開院し、更なる高度先進医療と地域に密着したやさしい医療の両立を目指しています。
幅広い世代・疾患をお持ちの患者さんとご家族を対象に、やさしさと思いやりを持った気づきの看護、また4病院看護部の看護の価値である「ナースコールを鳴らさない看護」の実践を目指しています。
募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:4病院合計300名(予定) |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2026年採用) |
看護師:4病院合計300名(予定) |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | 履歴書(本学所定)、卒業見込証明書、成績証明書、取得済みの免許証の写しを人事部人事課宛郵送。追って試験案内通知送付 |
選考方法 | 書類選考、適性検査、面接 |
お問合せ・採用窓口 | 法人本部 人事部人事課 TEL.0120-212816 (平日8:30〜17:00) |
勤務地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2024年4月実績
※主要手当:特殊勤務手当(看護師の場合は一般病棟勤務、助産師の場合は産科病棟勤務)、夜勤手当(30時間/月)、夜間看護手当(準夜、深夜勤務8回分/月)、特別手当(取得資格に応じ追加支給有)、住宅手当(変動有) |
||||||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
|
||||||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 37.5時間 | ||||||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給年1回(4月又は10月) 賞与2023年度実績5.63ヵ月 ※但し、4月入職者(初年度)は約3.3ヵ月 |
||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続3年以上 | ||||||||||||||||||||||||
社会保険 | 健康保険(日本私立学校振興・共済事業団)・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 | ||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週8休制、祝日、創立記念日、夏季休暇5日、年末年始6日、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業など | ||||||||||||||||||||||||
寮社宅 | 寮あり(ワンルームマンション) | ||||||||||||||||||||||||
被服 | ナースウェア、ナースシューズ、ソックス貸与 | ||||||||||||||||||||||||
保育施設 | 保育施設あり | ||||||||||||||||||||||||
その他福利厚生 | 日医大マリンハウス(鎌倉)、牧心セミナーハウス(山梨)、他各種契約施設、日本私立学校振興・共済事業団福利厚生施設 | ||||||||||||||||||||||||
教育 | 新人看護師は、入職時から看護実践能力評価(クリニカルラダー)に沿って教育を受けます。最初の3ヵ月間は「初心者」として、社会人・組織人として病院の規則やルールを守って行動することを目標とし、次のレベルT「新人」では、教育計画に基づいて指導を受けながら基本的な知識・技術・態度の習得を目指します。新人教育は、看護部で実施する集合研修と配属部署で行われる各看護領域の実践が統合されるよう企画・運営されています。配属部署では、教育担当者や新人看護師指導者が中心となり、スタッフ全員で支援します。2年目以降も看護師一人ひとりが自律して成長できるよう、種々の継続研修等、多彩で充実したプログラムを準備しております。また、個人の持っている能力を最大限に引き出すことが職業人としての能力拡大につながるものと考え、大学や大学院等への進学等キャリアアップを支援し、専門分野のスペシャリストを目指す人を応援します。 | ||||||||||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 9.2年 | ||||||||||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9.6日 | ||||||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護 ●認定看護師 がん化学療法看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、不妊症看護 |