「まず愛し、そして愛される病院」を目指して・・・
当院は平成21年11月に開院をした311床の急性期の総合病院です。東京都指定ニ次救急を受けており、24時間体制で患者様の受け入れを行っております。
看護部では看護師自身が「この病院に家族を入院させたい」と思えるような、質の高いケアの実践を目指しています。新人の皆さんは最初の1ヵ月は、毎日病院に来ることが目標です。生活リズムを整えて、人や環境に慣れてから仕事を覚えても遅くはありません。
また看護師自身が心身ともに健康でいるためにも充実したプライベートが大切です。当院では、子育て支援(保育室)や独身寮など福利厚生面を充実させ「ワーク・ライフ・バランス」を重視しています。十人十色の看護師を当院は応援しています。
「入職の決め手は病院見学での雰囲気!」
という方も毎年大多数!
病院見学・採用試験は随時受付中です。
電話連絡、メールでのお問い合わせでも
構いませんので、お気軽にお問合せ下さい。
一同、心よりお待ちしています。
募集職種(採用人数) (2026年採用) |
看護師:38名 |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2027年採用) |
看護師:38名 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | ・履歴書 ・作文 ・卒業証明書 ・成績証明書 ・健康診断書 まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。 病院見学会後に採用試験を受けることも可能です! 詳しくは【採用担当】までご相談下さい!! 電話番号: 03-5902-1050 メール: jinji.meirikai@ims.gr.jp |
選考方法 | 当院の採用試験は【面接・作文】です。 詳しくは【採用担当】までご相談下さい!! 電話番号: 03-5902-1050 メール: jinji.meirikai@ims.gr.jp |
お問合せ・採用窓口 | 総務課 採用担当 電話番号: 03-5902-1050 メール:jinji.meirikai@ims.gr.jp |
勤務地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2025年4月実績
一律手当:白衣手当:1,200円、病棟手当:看護師10,000円、生活支援手当:15,000円 諸手当:住宅手当・白衣手当・病棟手当・夜勤手当(5回)を含む |
||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
※ご入力お願いします※ |
||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 40時間 | ||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給年1回/賞与年2回 | ||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続3年以上 | ||||||||||||||||||||
社会保険 | 社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険完備 | ||||||||||||||||||||
休日休暇 | 休日:月8〜11日/年115日 有給休暇:初年度10日(入職時3日、6カ月後7日付与) 育児休暇:有 慶弔休暇:有 その他就業規則に順ずる |
||||||||||||||||||||
寮社宅 | 独身寮あり 棟まるごとの看護師寮ではなく、マンション・アパートの1部屋ずつを病院で契約しております。 | ||||||||||||||||||||
保育施設 | 24時間保育室 | ||||||||||||||||||||
その他福利厚生 | 職員寮・医療費減免制度等多数 | ||||||||||||||||||||
教育 | 東日本最大級のグループ病院であるメリットを活かし、院内はもちろん、院外の研修会や講習会への参加を積極的に推進しています。新人研修では当院の認定看護師や、師長、主任が講師となり、さまざまなプログラムを用意しております。そしてBLS研修など新人看護師だけでなく、すべての看護師が研修に参加できるように、病院全体でバックアップしています。 また、当院はプリセプター制度も導入しています。仕事に関することだけでなく、プライベートでの悩みや不安などにも相談に乗ってくれます。仕事だけでなく、人生の先輩として頼れる自慢のプリセプターが当院には多くいます。 |
||||||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | なし | ||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 集中ケア |