MENU
奨学金受付中
【年額50万円】
詳細はお尋ね下さい。
募集情報
募集職種(採用人数) (2021年採用) |
看護師:決定次第掲載します |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2023年採用) |
看護師:若干名 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 | 看護師国家試験を受検できるカリキュラムのある学校の全学部全学科 |
必要書類 | 詳細はホームページを御覧下さい。 ホームページに記載の無い場合は、お問い合わせください。 |
選考方法 | 小論文、面接 |
お問合せ・採用窓口 | 〒204-8585 東京都清瀬市竹丘3-1-1 国立病院機構東京病院 給与係 |
待遇と勤務
勤務地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2022年4月実績
給与規定に基づき、条件に応じて下記の手当を支給(27年度実績) (住居手当、通勤手当、業績手当、夜間看護等手当、専門看護手当、救急呼出待機手当、一律地域手当、扶養手当、時間外勤務手当等) |
||||||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間 |
4週155時間勤務(4週8休制) |
||||||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 38.75時間 | ||||||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | ※平成27年度実績 【昇給】毎年1回(5000〜10000円程度) 【業績手当(ボーナス)】年間で基本給の4.2ヶ月分 支給日6/30、12/10 |
||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続0.5年以上 | ||||||||||||||||||||||||
社会保険 | 厚生労働省第二共済組合 雇用保険 |
||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | ※平成27年度実績 年次休暇、特別休暇(夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇、病気休暇、忌引等)、育児休業、介護休業あり |
||||||||||||||||||||||||
寮社宅 | 病院敷地内に宿舎完備 ワンルーム型:6500円/月 ルームシェア型:5600円/月 |
||||||||||||||||||||||||
被服 | 採用時白衣貸与 | ||||||||||||||||||||||||
保育室 | 敷地内院内保育所完備 | ||||||||||||||||||||||||
その他福利厚生 | 健康診断年2回 | ||||||||||||||||||||||||
教育 | 選任の教育担当看護師長を配置し、看護の専門家としての知識・技術・態度を発揮できる看護職員を育成するため、基礎から専門に積み上げた系統的教育計画を実施しています。新卒から5年目まで経年別の教育目標と卒後6年以降は、専門看護、教育、管理など自分の目指す看護にむけて研修を選択できるプログラムを計画しています。新人看護師教育にスタッフ全員が参加し育てていく全員参加型、チーム支援体制です。呼吸サポートチームや慢性呼吸器疾患認定看護師による研修に参加し呼吸器疾患看護のスペシャリストを目指すことができます。 | ||||||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 10年 | ||||||||||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数< | 15日 | ||||||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 がん化学療法看護、感染管理、緩和ケア、皮膚・排泄ケア |