郵便番号 | 〒276-0046 |
---|---|
住所 | 千葉県 八千代市大和田新田477-96 |
電話番号 | 047-450-6000 |
開設年月日 | 2006年 12月 1日 |
病院長名 | 片桐 聡 |
看護部長名 | 川崎 敬子 |
病床数 | 500床 |
職員数(看護職員数) | 962名 (445名) |
看護方式 | 固定チームナーシング |
診療科目 | 呼吸器科 呼吸器内科 呼吸器外科 消化器内科 消化器外科 循環器科 循環器内科 小児科 精神科 神経内科 リウマチ科 整形外科 形成外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 腎臓内科 新生児科血液内科、糖尿病・内分泌代謝内科、呼吸器内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、リウマチ・膠原病内科、外科診療部、消化器外科、乳腺・内分泌外科、(女性科外来)、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科・小児眼科、耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科、泌尿器科、歯科口腔外科、皮膚科、小児診療部、小児科、神経小児科、小児集中治療科、小児外科、小児救急科、周産・女性部、新生児科、母体胎児科、婦人科、中央診療部、麻酔科・産科麻酔科・小児麻酔科、救急科・・・ |
外来人数 | 665名/日平均 |
入院人数 | 252名/日平均 |
看護配置 | 7:1 |
病院HP | https://www.twmu.ac.jp/TYMC/kango/index.html |
千葉県印西市鎌苅1715
近年大きく変わりゆく千葉ニュータウンの一角に位置し・・・・
千葉県佐倉市下志津564-1
佐倉病院には、地域の中核病院として高度で安全な医療・・・・
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
私たちの理念は、”「じぶんらしく生きる」を支え、未・・・・
千葉県浦安市富岡2-1-1
2023年9月より千葉県2施設目となる高度救命救急・・・・
千葉県市川市菅野5-11-13
市川総合病院は1946年に母体となる東京歯科大学が・・・・
千葉県柏市柏下163-1
柏病院は、千葉県東葛地域に位置し、医療全体の中核病・・・・