募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:約80名(市民病院と合わせて) |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2026年採用) |
看護師:約80名(市民病院と合わせて) |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 |
次の要件を全て満たしていること。 (1)看護師免許若しくは助産師免許を有する者又は令和8年中に免許取得見込の者 (2)昭和39年4月2日以降に生まれた者 (3)夜勤も含めた交代勤務が可能な者 (4)地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者 (5)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産(心神耗弱を原因とするもの以外)の宣告を受けていない者 |
必要書類 | 【免許を有する方】 ・看護師又は助産師免許証の写し ・卒業見込証明書(助産師学校に通っている方のみ) 【免許取得見込みの方】 ・卒業見込証明書又は卒業証明書 ・成績証明書 ※申込方法等の詳細は横浜市立病院看護職員採用情報のWebサイトを確認してください。 |
選考方法 | 小論文(1,000文字程度)及び個人面接 ●適性検査 受験申込受付完了後、適性検査を受検していただきます(受検の詳細は、受付完了後、メールにてお伝えします)。検査結果は、面接時の参考資料とするため、選考における合否とは直接関係ありません。ただし、受検結果が確認できない場合は、選考そのものを受けることができませんので注意してください。 |
お問合せ・採用窓口 | 横浜市医療局病院経営本部人事課 看護職員採用担当 横浜市中区本町6丁目50番地の10 電話:045-671-4822 Eメール:by-saiyo@city.yokohama.lg.jp |
勤務地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2024年12月現在
一律手当:地域手当、初任給調整手当等 ※この他、通勤手当、扶養手当、住居手当(借家借間の借主で30歳未満の場合28,000円、40歳未満の場合19,600円)等が該当する場合は支給されます。 【モデル月収】看護師(大卒)・助産師 322,000円 内訳:毎月決まった支給 280,000円、勤務実績に応じた支給(*) 42,000円 *勤務実績に応じた支給は、2交代で月4回夜勤として算定しています。 |
||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
※代表的な勤務時間を記載しています。 ※週38時間45分勤務 |
||||||||||||||||
週勤務時間 | 38.75時間 | ||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給:年1回 賞与:年2回(令和6年度実績:4.6月。採用初年度は、採用される月によって異なります。) | ||||||||||||||||
退職金制度 | 有 勤続1年以上 | ||||||||||||||||
社会保険 | 横浜市職員共済組合に加入(地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法が適用) | ||||||||||||||||
休日休暇 | 4週8休制、年次休暇20日(4月1日採用の場合)、リフレッシュ休暇5日(4月1日採用の場合)、病気休暇、結婚休暇、介護休暇及び介護時間、服忌休暇、骨髄提供休暇、出生支援休暇等 | ||||||||||||||||
寮社宅 | 単身者対象 全室洋室(20u)、1R、キッチン・バス・トイレ付 冷暖房完備 病院から徒歩1分 駐輪場(無料)/駐車場(有料)あり |
||||||||||||||||
被服 | スクラブ、スラックス、靴 | ||||||||||||||||
保育施設 | 院内保育所(24時間保育、土日の昼間保育あり) | ||||||||||||||||
その他福利厚生 | 【育児支援】出産休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員育児参加休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、子の看護休暇、育児時間 | ||||||||||||||||
教育 | 横浜市立病院看護職員として、「豊かな人間性を持ち、臨床実践能力に優れ、幅広い視野で状況判断し対応できるキャリアナース」を育成します。 また、看護師のキャリア開発として臨床実践能力を「看護サービスの実践能力」「マネジメント能力」「人間関係能力」「教育研究能力」の4つに分類し、それぞれの到達目標を段階別に示したCareer Development Program(CDP)を導入し評価に活用しています。 ★新人看護師は、フレッシュパートナー(*)などの先輩とともに振返りながら、個人の成長に合わせ、きめ細やかな支援を受けることができます。 *フレッシュパートナー=PNS(パートナーシップナーシングシステム)における名称 キャリアアップ支援:院内研修・院外研修・進学支援等 |
||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | なし | ||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||
平均勤続年数 | 13.1年 | ||||||||||||||||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.9日 | ||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 感染管理、集中ケア、手術看護、摂食・嚥下障害看護 |