2004年、独立行政法人国立病院機構としてスタートしました。
関東信越地区に32の病院があり、それぞれの病院は、19の施設がセーフティネット医療分野を担い、各地域で医療を求める国民のニーズに応えるために、全職員が前向きに取り組んでいます。
看護においては、各施設の医療の特徴に合わせた専門性の追求と、国立病院機構全体の看護水準の向上を図るために、研修や学会活動などで施設間の協力体制の強化を図っています。
また、全国140病院のネットワークを生かし、キャリアアップが継続できる看護教育体制を整えています。
| 募集職種(採用人数) (2026年採用) |
看護師:1200名、助産師:60名 |
|---|---|
| 募集職種(採用予定人数) (2027年採用) |
看護師:1200名、助産師:60名 |
| 雇用形態 | 正職員(常勤) |
| 応募資格 |
・令和9年3月末までに看護師又は助産師の資格取得見込みの方 ・看護師又は助産師の資格を有する方 |
| 必要書類 | 卒業見込み者 ・採用試験受験願書(所定の用紙) ・卒業見込み証明書 ・成績証明書 有資格者 ・採用試験受験願書(所定の用紙) ・看護師免許証(写) ・卒業証明書又は卒業証書(写) 以上の書類を、第一採用希望病院宛にご提出下さい。 なお、また提出方法及び所定の様式は下記のURLよりご確認をお願いします。 https://kanshin.hosp.go.jp/recruit/rn-cm/information/ |
| 選考方法 | 小論文(800字程度)及び面接試験 |
| お問合せ・採用窓口 | 関東信越グループ 看護職員採用担当者 〒152-0021 東京都 目黒区東が丘2-5-23 TEL 03-5712-3106 712-kansin-iryou@mail.hosp.go.jp |
| 勤務地 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集学種 給与 |
2023年4月実績
国立病院機構職員給与規程に基づき、条件に応じて下記の手当を支給(2025年度実績) ●地域手当・・病院所在地に応じて基本給に加算(0〜20%) ●住居手当・・上限27,000円/月の家賃補助 ●通勤手当・・上限55,000円/月 ●夜間看護手当・・上限8,600円/回(夜勤) ●夜勤手当 ●専門看護手当 ●時間外勤務手当 ※各手当に支給要件がありますので、ご留意ください。 |
||||||||||||||||||||
| 勤務体系・勤務時間(実働時間) |
※2025年度実績 三交替、二交替(病院により異なります。詳細は各病院のページをご参照下さい。) 4週155時間勤務(4週8休制)。週38時間45分勤務 |
||||||||||||||||||||
| 昇給/賞与 | ※2025年度実績 【昇給】毎年1回(5,000〜10,000円程度) 【業績手当(賞与)】年間基本給の4.2ヶ月分 支給日6/30、12/10 |
||||||||||||||||||||
| 退職金制度 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 社会保険 | 国家公務員共済組合法に基づく共済組合に加入 | ||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | ※2025年度 年次休暇、リフレッシュ休暇、特別休暇(結婚休暇、産前産後休暇、病気休暇、忌引等)、育児休業、介護休業あり |
||||||||||||||||||||
| 寮社宅 | 病院により異なります 詳細は各病院のページをご参照下さい。 |
||||||||||||||||||||
| 被服 | 各病院にて貸与があります。 | ||||||||||||||||||||
| 保育施設 | 院内保育所を設置している病院(24施設)があります。詳細は各病院のページをご参照下さい。 | ||||||||||||||||||||
| その他福利厚生 | キャリアアップ、人材育成および家庭環境等に配慮して、国立病院機構内の各病院への異動の希望も可能なため、キャリアを途絶えさせることなく、継続的に勤務が可能です。 | ||||||||||||||||||||
| 教育 | 国立病院機構は看護職員のキャリアパス制度をもとに全看護職員を対象にした教育プログラム「看護職員能力開発プログラムVer.2」によって、自己の能力を自ら開発できる看護専門職者を育成します。 卒後1年目から「看護職員能力開発プログラムVer.2」により、集合教育や機会教育を通して段階的に学んでいくことができます。 |
||||||||||||||||||||
| メンター(プリセプター)制度の有無 | ある | ||||||||||||||||||||
| 就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||
| 新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 16.3日 | ||||||||||||||||||||
| 専門・認定看護師の就業状況 |
●専門看護師 がん看護、小児看護、精神看護、母性看護、家族支援 ●認定看護師 がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、摂食・嚥下障害看護、透析看護、糖尿病看護、乳がん看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、訪問看護、がん放射線療法看護、脳卒中リハビリテーション看護、慢性呼吸器疾患看護、慢性心不全看護、クリティカルケア、心不全看護、摂食嚥下障害看護、脳卒中看護 |