募集職種(採用人数) (2025年採用) |
看護師:200名程度 ※法人全体、助産師:若干名 |
---|---|
募集職種(採用予定人数) (2026年採用) |
看護師:200名程度 ※法人全体、助産師:若干名 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
応募資格 |
看護師・助産師の資格を有する方 または、養成機関を卒業し、免許取得見込みの方 |
必要書類 | 履歴書・卒業見込証明書・健康診断書・その他 |
選考方法 | 採用試験 |
お問合せ・採用窓口 | 連絡先 電話:03−3876−1001(代表) ※午前9時〜午後5時まで メール:taito-nurse@jadecom.jp(24時間受付) 看護介護部統括部長(中野(なかの)) 宛 |
勤務地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集学種 給与 |
2024年4月実績
|
||||||||||||||||||||
勤務体系・勤務時間(実働時間) |
|
||||||||||||||||||||
週勤務時間 | 40時間 | ||||||||||||||||||||
昇給/賞与 | 昇給年一回賞与年二回 | ||||||||||||||||||||
退職金制度 | 有 | ||||||||||||||||||||
社会保険 | 各種社会保険完備、確定拠出年金制度、慶弔見舞金 | ||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週8休制 年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇など |
||||||||||||||||||||
教育 | スタッフが少ないへき地の医療機関で求められるオールラウンドな能力が身に付くよう、独自のキャリアプログラムを充実しています。 「一人ひとりを一人前の看護師として育てること」を、まず第一に考え、自分の“幸せ”につながるキャリアプランを考えられるよう、しっかりサポートいたします。 |
||||||||||||||||||||
メンター(プリセプター)制度の有無 | なし | ||||||||||||||||||||
就業場所における受動喫煙防止の取り組みの実施状況 |
敷地内全面禁煙(施設/建物/テナント等もすべて含む) |
||||||||||||||||||||
新卒採用実績者数 |
|
||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 5.71年 | ||||||||||||||||||||
専門・認定看護師の就業状況 |
●認定看護師 感染管理、訪問看護 |